Model nr.: | RV8141M | Marka: | SANNI |
---|---|---|---|
Materiał wału: | Metal | Typ wału: | Radełkowane / Typ D / Solid / Dostosuj |
Typ przełącznika: | Przełącznik wciskany | Specyfikacja: | 8 mm |
Próbki: | Bezpłatna próbka z wysyłką za pobraniem | Dostosowywanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie |
Podkreślić: | Obrotowy potencjometr wciskany,potencjometr wciskany 8mm,potencjometr uszczelniony metalowym wałem |
Cechy produktu
Specyfikacja produktu
1. Charakterystyka elektryczna | |
Całkowity opór | 100Ω-3MΩ |
Całkowita tolerancja oporu | 50Ω~1KΩ:±30%/1KΩ~500KΩ:±20%/500KΩ~3MΩ:±30% |
Opór szczątkowy | R≤10KΩ: 10ΩMaks./10KΩ<R>500KΩ:20ΩMaks./R≥500KΩ Nominalna rezystancja całkowita 0,1% lub mniej |
Moc znamionowa | Stożek liniowy: 0,05 W, stożek audio 0,025 W |
Rezystancja izolacji | min. 100MΩ250 V prądu stałego |
Odporność na napięcie | 300 V AC przez 1 minutę |
Maksymalne napięcie robocze | 50 V AC/10 V DC |
2. Charakterystyki mechaniczne | |
Siła ogranicznika obrotów | Min: 3 kgf |
Całkowity kąt obrotu | 300o±5o |
Całkowity moment obrotowy | 10-100gf.cm |
Kluczowa siła push-pull | Min: 8 kgf |
chybotanie klucza | Maks.: 0,6*L/20mm PP |
Siła końcowa | 5N przez 1 minutę |
3. Charakterystyka przełącznika | |
Typ przełącznika | Naciskać |
Moc znamionowa | 0,1 A 5 V prądu stałego |
Przełącz moment obrotowy | 500 gf+/-200 gf.cm Maks |
Zmień podróż | 0,5 mm |
Żywotność eksploatacyjna bez obciążenia | 10000 cykli 100mΩ Maks |
Żywotność z obciążeniem: zgodnie z oceną | 10000 cykli 200mΩ Maks |
Początkowa rezystancja styku | 100mΩ maks |
Rezystancja izolacji | min. 100MΩ250 V prądu stałego |
Odporność na napięcie | 300 V AC przez 1 minutę |
4. Efektywność środowiskowa | |
Zakres temperatury pracy | -10oC do +70oC |
Zakres temperatur przechowywania | -40oC do +85oC |
5. Wartość odniesienia ciepła spawania | |
Lutowanie ręczne | 96,5 Sn/3,0 Ag/0,5 Cu Drut lutowany lub drut kalafoniowy bez czyszczenia 280oC Max.Przez 3 sekundy |
Lutowanie na fali | 96,5 Sn/3,0 Ag/0,5 Cu Lutowany drut lub topnik No-Clean 260oC Max.Przez 5 sekund |