| Model nr.: | RV27120 | Kształt: | Kwadrat |
|---|---|---|---|
| Kierunek montażu: | Poziomy | jednostki: | Podwójna jednostka |
| Pakiet transportowy: | Pudełka kartonowe | Specyfikacja: | 27 mm |
| Instalacja: | Mocowanie PCB DIP | Dostosowywanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie |
| Podkreślić: | Uszczelniony potencjometr obrotowy,potencjometr uszczelniony metalowym wałem,obrotowy potencjometr audio |
||
RV27 metalowy potencjometr obrotowy z uszczelnieniem wału do produktów audio i urządzeń gospodarstwa domowego
Opis produktu
Potencjometr uszczelniony metalowym wałem 27 mm
Szerokość: 27mm
Zgodny z RoHS
Wysoka jakość
StosowaniePotencjometr obrotowy
Potencjometr obrotowy nadaje się głównie do produktów komunikacyjnych, walkie-talkie, audio multimedialnego, samochodowego wzmacniacza mocy i innego sprzętu elektronicznego, ale może również używać sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, jego główne funkcje to: regulacja głośności, regulacja natężenia światła, wybór menu, prędkość regulacja, regulacja temperatury itp.
Specyfikacja produktu
| 1. Charakterystyka elektryczna | |
| Całkowity opór | 100Ω-3MΩ |
| Całkowita tolerancja oporu | 50Ω~1KΩ:±30%/1KΩ~500KΩ:±20%/500KΩ~3MΩ:±30% |
| Opór szczątkowy | R≤10KΩ: 10ΩMaks./10KΩ<R>500KΩ:20ΩMaks./R≥500KΩ Nominalna rezystancja całkowita 0,1% lub mniej |
| Moc znamionowa | Stożek liniowy: 0,05 W, stożek audio 0,025 W |
| Rezystancja izolacji | min. 100MΩ250 V prądu stałego |
| Odporność na napięcie | 300 V AC przez 1 minutę |
| Maksymalne napięcie robocze | 50 V AC/10 V DC |
| 2. Charakterystyki mechaniczne | |
| Siła ogranicznika obrotów | Min: 5,0 kgf |
| Całkowity kąt obrotu | 300o±5o |
| Całkowity moment obrotowy | 20-200gf.cm |
| Kluczowa siła push-pull | Min: 8 kgf |
| Wibracja | Maks.: 0,6*L/20mm PP |
| Siła końcowa | 5N przez 1 minutę |
| 3. Efektywność środowiskowa | |
| Zakres temperatury pracy | -10oC do +70oC |
| Zakres temperatur przechowywania | -40oC do +85oC |
| 4. Wydajność lutowania | |
| Lutowanie ręczne | 350oC±10oC/3+1S |
| Lutowanie na fali | 260oC±5oC/10±1S |





